Tabulka níže udává zhodnocení OVS k jemu přiřazeným opatřením Strategie správy dat veřejné správy v souvislosti s povinností zhodnotit tato opatření v informační koncepci:
Opatření strategie | Naplnění opatření v OVS |
---|---|
Opatření 1.1.1 Stanovit odpovědnost za data úřadu a jejich správu | Máme datového manažera, je jím digitální zmocněnkyně Lucie Bartáková. Hlavním datovým architektem je Jakub Voneš, až budou dodefinované datové oblasti, jmenujeme jejich správce. |
Opatření 1.1.2 Vydat a v praxi uplatňovat interní pravidla pro správu dat | Základ je v této IK, připravujeme interní směrnici pro správu dat, kterou budeme dopracovávat až po vydání vzorových směrnic ze strany DIA. |
Opatření 1.2.1 Zmapovat a prioritizovat věcné oblasti dat | Splněno, máme stanovené věcné oblasti a v nich skupiny dat, jež jsou pro nás klíčová, nově je v příslušné kapitole IK. |
Opatření 1.2.2 Stanovit a řídit datové potřeby v prioritních oblastech | Postupně identifikujeme dodatečné datové potřeby. |
Opatření 1.2.3 Formulovat v rámci Informační koncepce úřadu strategii v oblasti správy dat | Splněno, je v příslušných kapitolách částí A a B IK. |
Opatření 1.3.1 Popsat data a definovat jejich význam | Máme vlastní základní nástroj pro modelování, Katalog KM, ve kterém máme definovány skupiny dat, datové oblasti a významné pojmy sémantického slovníku a jejich datové vlastnosti. |
Opatření 1.3.2 Vytvořit a využívat lokální katalog dat a předávat jeho obsah do národního katalogu dat | Připravujeme, jako zdroj využíváme otevřený nástroj Katalog KM, který bude upraven tak, aby exportoval datové sady podle OFN Slovník pro národní katalog. |
Opatření 1.3.3 Rozlišit kategorie dat a přizpůsobit procesy správy dat jejich specifikům | Máme definované kategorie dat v rámci stromu Klasifikace dat a údajů, pro nás nyní ale neznamená změnu procesů k jejich správě, neboť procesy správy dat jsme byť neformálně měli již zavedené. |
Opatření 1.4.1 Vytvořit v úřadu podmínky pro poskytnutí dat jiným úřadům | V rámci systému EDAZ poskytujeme již nyní vybraným OVM dle jejich působnosti, v rámci budoucí agendy financování očekáváme výměnu údajů s jinými agendami přes PPDF. Řízený přístup k údajům z EDAZ v tuto chvíli neumožňuje legislativa, nicméně s přijetím zákona o správě dat jej umíme zajistit technicky až to bude potřeba. |
Opatření 1.4.2 Zohledňovat při zadávání a řešení změn IS dopady na data a jejich správu | Zahrneme do potřeb pro změny IS a to zejména vůči Cendis jako provozovateli a dodavateli systému EDAZ, oblasti správy dat zahrneme také do související dokumentace správy požadavků a dokumentace řízení změn IS. |
Opatření 1.5.1 Zavést v úřadu základní postupy pro zajištění kvality dat | V této věci spolupracujeme s DIA a ÚV v rámci pracovní skupiny úřadů, podle dohodnutého rozsahu zavedeme a učiníme součástí řízení kvality v SFDI. |
Opatření 1.5.2 Zavést v úřadu základní řízení rizik v oblasti dat | Dosud nemáme stanovena kritéria pro kvalitu dat, nicméně po zhodnocení zásadnosti v jednotlivých datových oblastech vytvoříme rizika a ta budeme řešit v rámci uceleného Registru rizik. |
Opatření 4.1.1 Publikovat veřejná data úřadu ve formě otevřených dat | Jsme poskytovatel dat v NKOD, publikujeme celkem 10 sad, kromě úřední desky také publikujeme rozpočet financování a udělené sankce příjemcům financování SFDI, budeme publikovat informace o projezdech mýtnými branami v rámci EDAZ. |
Opatření 4.1.2 Monitorovat plnění povinností v oblasti otevřených dat | V tuto chvíli plníme všechny související povinnosti. Nové povinnosti plynoucí z připravovaného zákona o správě dat zahrneme do dalších vnitřních předpisů a do další aktualizace IK. |
Opatření 4.3.2 Formulovat v rámci Informační koncepce úřadu strategii analytické práce s daty | V této oblasti spolupracujeme s ÚV a DIA a jakmile bude jasný rámec analytické práce, doplníme. V tuto chvíli máme do IK doplněno jen minimum, neboť sami s daty analyticky pracujeme jen minimálně, což by se mělo s pořízením nového systému pro rozpočty a financování změnit. |
informace | |
---|---|
Použití |
Do IK SFDI do zhodnocení, je i součástí dokumentů s podklady pro IK SFDI k datům |
Poznámky |
Odevzdáno do SFDI v srpnu |