diginemocnice:pacient
Web a znalosti na něm se v těchto dnech vytváří a migruje se obsah z dosavadních zdrojů. Prosíme, buďte trpěliví, autoři to nemají vůbec jednoduché a snaží se vám co nejdříve přinést co nejvíce obsahu. Děkujeme za pochopení.
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| diginemocnice:pacient [25.11.2024 19:36] – vytvořeno Michal Rada | diginemocnice:pacient [25.11.2024 19:39] (aktuální) – Michal Rada | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 2: | Řádek 2: | ||
| Je jednou z klíčových rolí v rámci elektronizace zdravotnictví. | Je jednou z klíčových rolí v rámci elektronizace zdravotnictví. | ||
| - | {{page> | + | |
| + | |||
| + | Pacient je vždy [[egdilna:fyzická osoba]] a je to její role. Pacienty a jejich [[referenční identita ve zdravotnictví]] vede [[Kmenový registr pacientů]]. [[Poskytovatel zdravotních služeb]] musí využívat kmenovou identitu a kmenové údaje o pacientovi z KRP. | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| + | informacediginemocnice.Anotace : | ||
| + | informacediginemocnice.Typ : | ||
| + | informacediginemocnice.Téma : | ||
| + | informacediginemocnice.Použití : | ||
| + | informacediginemocnice.Stav : | ||
| + | informacediginemocnice.Verze : | ||
| + | informacediginemocnice.Datum : | ||
| + | informacediginemocnice.Historie : | ||
| + | informacediginemocnice.Stránky : | ||
| + | informacediginemocnice.Odkazy : | ||
| + | informacediginemocnice.Značky : | ||
| + | plan.I | ||
| + | plan.Stav | ||
| + | plan.Typ | ||
| + | plan.Úkol | ||
| + | plan.Dokončeno | ||
| + | plan.Termín | ||
| + | plan.Popis | ||
| + | plan.Realita | ||
| + | plan.Řeší | ||
| + | plan.Wiki | ||
| + | plan.Poznámky | ||
| + | plan.Značky | ||
| + | plan.Plán | ||
| + | prace.Zadání | ||
| + | prace.Přiřazeno | ||
| + | prace.Stav | ||
| + | prace.Stránky | ||
| + | prace.Zdroje | ||
| ---- | ---- | ||
diginemocnice/pacient.1732559811.txt.gz · Poslední úprava: 25.11.2024 19:36 autor: Michal Rada