drafts:vzor-nemocnice-tabulka-stavu-it-systemu-oblasti
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
drafts:vzor-nemocnice-tabulka-stavu-it-systemu-oblasti [18.06.2025 11:08] – Michal Rada | drafts:vzor-nemocnice-tabulka-stavu-it-systemu-oblasti [18.06.2025 16:41] (aktuální) – odstraněno Michal Rada | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
- | {{tag> | ||
- | # Vzor pro nemocnice: Tabulka stavu IT podpory po skupinách | ||
- | |||
- | V tabulce níže je rozebrána stávající IT podpora a požadavky na její zlepšení dle definovaných souborů povinností | ||
- | |||
- | |||
- | ^ Typ ^Oblast ^Popis IT podpory ^ Dotčené IS ^ | ||
- | | OV | Elektronická zdravotnická dokumentace a její výměna | | | | ||
- | | OV | Evidence lékařů | | | | ||
- | | OV | Evidence pacientů | | | | ||
- | | OV | Evidence sociálních pracovníků | | | | ||
- | | OV | Evidence zdravotnických pracovníků | | | | ||
- | | OV | Poskytování sociálních služeb a evidence | | | | ||
- | | OV | Poskytování zdravotní péče v rámci SS a evidence | | | | ||
- | | OV | Poskytování zdravotních služeb | | | | ||
- | | OV | Směnný provoz a směny | | | | ||
- | | OV | Vyhodnocování kvality sociálních služeb | | | | ||
- | | OV | Vykazování a úhrady za sociální služby | | | | ||
- | | OV | Vykazování a úhrady zdravotní péče | | | | ||
- | | OV | Vykazování a úhrady samoplatců a nehrazených zdravotních služeb | | | | ||
- | | VP | Bezpečnost informací a KB | | | | ||
- | | VPx | Dlouhodobé řízení IS | | | | ||
- | | VP | E-maily a agendy | | | | ||
- | | VP | Elektronická fakturace | | | | ||
- | | VP | Elektronické zadávání veřejných zakázek | | | | ||
- | | VP | Evidence a zveřejňování smluv | | | | ||
- | | VP | Evidence majetku | | | | ||
- | | VP | Jiná konverze do digitálního dokumentu | | | | ||
- | | VP | Mzdy a související agenda | | | | ||
- | | VP | Opatřování dokumentů kvalifikovanými validačními prvky | | | | ||
- | | VP | Personalistika a řízení lidských zdrojů | | | | ||
- | | VP | Poskytování informací na žádost a zveřejněním | | | | ||
- | | VPx | Povinnosti při využívání služeb cloud computingu | | | | ||
- | | VP | Publikování povinných informací o organizaci | | | | ||
- | | VP | Řídící kontrola a interní schvalování | | | | ||
- | | Vp | Řízení kvality | | | | ||
- | | VP | Sestavování a sledování rozpočtu | | | | ||
- | | VP | Správa a ohlášení informačních systémů soukromoprávních uživatelů údajů | | | | ||
- | | VP | Úřední deska a její publikace | | | | ||
- | | VP | Vazby na ISVS | | | | ||
- | | VP | Vnitřní kontrola a interní audit | | | | ||
- | | VP | Výroční zpráva o poskytování informací | | | | ||
- | | VP | Využívání údajů jako soukromoprávní uživatel údajů | | | | ||
- | | VP | Zpracování osobních údajů podle GDPR | | | | ||
- | | VP | Ekonomické agendy a jejich vnitřní digitalizace | | | | ||
- | | VPx | Informační koncepce, nebo jiná strategie IT | | | | ||
- | | VPx | Pořizování cloudu podle katalogu cloud computingu | ||
- | | VP | Poskytování údajů do informačních systémů veřejné správy podle zákonných povinností | | | | ||
- | | VP | Prověřování validity dokumentů od veřejnoprávních původců | | | | ||
- | | VP | Přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací a jejich obsahu | | | | ||
- | | VPx | Soulad s IKČR | | | | ||
- | | VP | Výkon spisové služby | | | | ||
- | | PR | Autoprovoz a sledování jízd | | | | ||
- | | PR | Komunikace se zřizovatelem a úkoly | | | | ||
- | | PR | Projektové řízení | | | | ||
- | | PR | Provozní záležitosti | | | | ||
- | | PR |Řízení ICT a jeho procesy | | | | ||
- | | PR | Soulad s IK zřizovatele | | | | ||
- | |||
- | Oblasti jsou rozděleny do třech kategorií podle typů procesů: | ||
- | |||
- | * OV = Odborné a věcné činnosti a procesy | ||
- | * VP = Veřejnoprávní činnosti a procesy | ||
- | * PR = Provozně režijní činnosti | ||
drafts/vzor-nemocnice-tabulka-stavu-it-systemu-oblasti.1750237716.txt.gz · Poslední úprava: 18.06.2025 11:08 autor: Michal Rada