drafts:vzorove-pozadavky-na-system-spravy-pozadavku
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
drafts:vzorove-pozadavky-na-system-spravy-pozadavku [11.02.2025 18:12] – [Požadavky na informační systém] Michal Rada | drafts:vzorove-pozadavky-na-system-spravy-pozadavku [12.02.2025 11:16] (aktuální) – Michal Rada (PNB) | ||
---|---|---|---|
Řádek 8: | Řádek 8: | ||
< | < | ||
+ | |||
1. Obecné požadavky dle účelu | 1. Obecné požadavky dle účelu | ||
1. Správa a řešení požadavků na podporu uživatelů a servisní činnosti | 1. Správa a řešení požadavků na podporu uživatelů a servisní činnosti | ||
- | 1. Správa požadavků na rozvoj a změny v informačním | + | 1. Správa požadavků na rozvoj a změny v informačním |
- | 1. Správa požadavků na dodavatele | + | 1. Správa požadavků na dodavatele |
1. Obecné propojení s dodavatelskými servicedesky s využitím API rozhraní | 1. Obecné propojení s dodavatelskými servicedesky s využitím API rozhraní | ||
1. Sestavení dokumentace projednávání a realizace a splnění požadavku | 1. Sestavení dokumentace projednávání a realizace a splnění požadavku | ||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
1. Další specifické požadavky na funkčnost řešení | 1. Další specifické požadavky na funkčnost řešení | ||
1. Požadavky může zadávat oprávněný uživatel přímo do systému | 1. Požadavky může zadávat oprávněný uživatel přímo do systému | ||
Řádek 34: | Řádek 32: | ||
1. Systém zobrazuje historii jakékoliv komunikace s daným uživatelem a historii požadavků tohoto uživatele, což může řešiteli pomáhat s řešením aktuálního incidentu | 1. Systém zobrazuje historii jakékoliv komunikace s daným uživatelem a historii požadavků tohoto uživatele, což může řešiteli pomáhat s řešením aktuálního incidentu | ||
1. Systém oprávněnému uživateli v rolích řešitelů zobrazuje Dashboard s jemu přidělenými frontami a požadavky a souvisejícími informacemi pro jeho práci | 1. Systém oprávněnému uživateli v rolích řešitelů zobrazuje Dashboard s jemu přidělenými frontami a požadavky a souvisejícími informacemi pro jeho práci | ||
+ | |||
</ | </ | ||
+ |
drafts/vzorove-pozadavky-na-system-spravy-pozadavku.1739293940.txt.gz · Poslední úprava: 11.02.2025 18:12 autor: Michal Rada