egdilna:propojeny-datovy-fond
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| egdilna:propojeny-datovy-fond [29.01.2025 17:31] – vytvořeno - upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | egdilna:propojeny-datovy-fond [10.11.2025 18:08] (aktuální) – ↷ Odkaz upraven z důvodu přesunutí 162.251.61.156 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | + | {{tag>hotovo | |
| - | {{tag>kekorektuře | + | |
| # Propojený datový fond | # Propojený datový fond | ||
| Řádek 7: | Řádek 6: | ||
| Anotace: Co je zkratka PPDF a jak má vlastně docházet k výměně údajů pro fungování veřejné správy | Anotace: Co je zkratka PPDF a jak má vlastně docházet k výměně údajů pro fungování veřejné správy | ||
| Téma_tags: Základní pilíře EG, Jak má fungovat ISVS, Co je nutné zajistit u OVM, Výměna dat ve veřejné správě | Téma_tags: Základní pilíře EG, Jak má fungovat ISVS, Co je nutné zajistit u OVM, Výměna dat ve veřejné správě | ||
| + | Stav: Aktualizováno | ||
| ---- | ---- | ||
| Propojený datový fond je mechanismus výměny agendových údajů mezi jednotlivými agendami veřejné správy, který je technicky realizovaný výměnou údajů mezi jednotlivými agendovými informačními systémy s využitím referenčního rozhraní. | Propojený datový fond je mechanismus výměny agendových údajů mezi jednotlivými agendami veřejné správy, který je technicky realizovaný výměnou údajů mezi jednotlivými agendovými informačními systémy s využitím referenčního rozhraní. | ||
| + | Propojený datový fond tvoří především [[drafts: | ||
| + | |||
| + | Hlubší podrobnosti obsahuje kupříkladu [[: | ||
| - | Hlubší podrobnosti obsahuje kupříkladu [[: | ||
| Řádek 18: | Řádek 20: | ||
| Jak obecně PPDF funguje? | Jak obecně PPDF funguje? | ||
| - | 1. [[: | + | 1. [[: |
| - | 1. V rámci agendy je v [[: | + | 1. V rámci agendy je v [[: |
| 1. Je ohlášen [[drafts: | 1. Je ohlášen [[drafts: | ||
| - | 1. Na základě tohoto kontextu pak [[drafts: | + | 1. Na základě tohoto kontextu pak [[drafts: |
| - | 1. U důvěryhodnosti a zodpovědnosti za údaje platí pro propojený datový fond to samé jako u [[drafts:využívání referenčních údajů]]. Využívání přes PPD je pak [[drafts:využívání agendových | + | 1. U důvěryhodnosti a zodpovědnosti za údaje platí pro propojený datový fond to samé jako u [[egdilna:vyuzivani-referencnich-udaju]]. Využívání přes PPDF je pak [[:egdilna: |
| + | |||
| + | Více informací třeba na wiki národní architektury a to v částech [[odkaz: | ||
| - | K dispozici je [[drafts: | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| + | dokument.TLP | ||
| + | dokument.Název | ||
| + | dokument.Předmět | ||
| + | dokument.Typ | ||
| + | dokument.Stav | ||
| + | dokument.Poznámka ke stavu : | ||
| + | dokument.Verze | ||
| + | dokument.Datum verze : | ||
| + | dokument.Projekt | ||
| + | dokument.Autoři | ||
| + | dokument.Určeno pro : | ||
| + | dokument.Důvod předložení : | ||
| + | dokument.Kontakty | ||
| + | dokument.Historie změn : | ||
| + | dokument.Projednávání : | ||
| + | dokument.Autorské poznámky : | ||
| + | dokument.Příznaky | ||
| + | informaceegdilna.Anotace : | ||
| + | informaceegdilna.Typ : | ||
| + | informaceegdilna.Téma : | ||
| + | informaceegdilna.Použití : | ||
| + | informaceegdilna.Stav : | ||
| + | informaceegdilna.Verze : | ||
| + | informaceegdilna.Datum : | ||
| + | informaceegdilna.Historie : | ||
| + | informaceegdilna.Stránky : | ||
| + | informaceegdilna.Odkazy : | ||
| + | informaceegdilna.Značky : | ||
| + | plan.I | ||
| + | plan.Stav | ||
| + | plan.Typ | ||
| + | plan.Úkol | ||
| + | plan.Dokončeno | ||
| + | plan.Termín | ||
| + | plan.Popis | ||
| + | plan.Realita | ||
| + | plan.Řeší | ||
| + | plan.Wiki | ||
| + | plan.Poznámky | ||
| + | plan.Značky | ||
| + | plan.Plán | ||
| + | prace.Zadání | ||
| + | prace.Přiřazeno | ||
| + | prace.Stav | ||
| + | prace.Stránky | ||
| + | prace.Zdroje | ||
| ---- | ---- | ||
egdilna/propojeny-datovy-fond.1738168294.txt.gz · Poslední úprava: 29.01.2025 17:31 autor: 127.0.0.1