typ
Taxonomie: Typy obsahu
- Akce
- Aktualita
- ArchiMate model
- Architektura
- DDL model
- Data
- Dokument
- Draft
- Informace
- Kurz
- Lekce kurzu
- Metodika
- Nápověda
- Nástroj
- PlantUML diagram
- Podklady a informace k jednání
- Popis
- Poznámka
- Pracovní dokument
- Pracovní podklad
- Pracovní výstup
- Prezentace
- Projekt
- Projektová wiki
- Příspěvek
- Rozbor
- Rozcestník
- Rámcový postup
- Sekce
- Sequence diagram
- Snímek prezentace
- Učební podklad
- Vysvětlení
- Výpis RSS kanálu
- Výtah Mapy povinností
- Vědecký článek
- Web
- Znalost
- Zápis z jednání
- Záznam žurnálu
- Záznam žurnálu, Šablona
- podklady a informace k jednání
- Úkol
- Část
- Část dokumentu
- Číselník
- Šablona
Filtered by typ='Kurz'
Page | Anotace | Autoři | Datum | Sekce | ↑ Příznaky |
---|---|---|---|---|---|
Rychlokurz k novému pojetí elektronické zdravotnické dokumentace, Rychlokurz k novému pojetí elektronické zdravotnické dokumentace | Rychlé seznámení s novým pojetím zdravotnické dokumentace, elektronickou dokumentací a se základními povinnostmi jejího vedení a správy | DigiNemocnice.cz, KCDZ, PNB | Kurzy od DigiNemocnice, Prezentovat, Aktuální | ||
Rychlokurz k novému pojetí elektronické zdravotnické dokumentace | Rychlé seznámení s novým pojetím zdravotnické dokumentace, elektronickou dokumentací a se základními povinnostmi jejího vedení a správy | DigiNemocnice.cz, KCDZ, PNB | Kurzy od DigiNemocnice, Prezentovat, Aktuální | ||
Rychlokurz ke klíčovým rolím k systémům a jejich úkolům v PNB | Rychlé seznámení s klíčovými rolemi jako je technický a věcný správce systému a s tím, co mají přibližně dělat a jak to uchopit v rámci PNB, KCDZ, PNB, | ||||
ArchiMate v češtině: Stručný průvodce | Rychlé seznámení tím, jak rozumět a číst diagramy v jazyce ArchiMate pro nearchitekty | EGdílna | |||
Online kurz: UI v práci | Základní kurz k pracovnímu využití a nevyužití UI v práci | UIlab, SystemBoost |
typ.txt · Poslední úprava: 22.01.2025 15:47 autor: Michal Rada