Obsah
Podklady do IK SFDI k datům a datové architektuře
Jednotlivé kapitoly do IK
Číslováno dle nové maxiosnovy, protože je zde víc úrovní, raději mají všechny nadpis úrovně 2 aby se nehádaly, ale pak se vloží se správným nadpisem a číslováním
Dávejte si bacha na úroveň nadpisu a na číslování arabskými číslicemi v osnově IK
Část A
1.2.5 Přehled dat ve správě úřadu
☑️1.2.5.1. Přehled věcných oblastí dat
Následuje tabulka prioritních datových oblastí a jejich nejdůležitějších skupin dat
Název | Typ | Popis | Nadřazený | Určuje |
---|---|---|---|---|
Datové oblasti SFDI | Structure | Prioritní datové oblasti Státního fondu dopravní infrastruktury | ||
Datová oblast Úhrady časového zpoplatnění vozidel | Skupina | Datová oblast týkající se dálničních známek a dalších souvisejících dat týkajících se úhrady časového zpoplatnění podle zákona 13/1997 | Datová oblast Úhrady časového zpoplatnění vozidel | zákon 13/1997 |
Údaje o úhradě časového poplatku (dálniční známka) | Objekt | Údaje o jednotlivých zakoupených elektronických dálničních známkách jako úhradách | Datová oblast Úhrady časového zpoplatnění vozidel | § 21c odst. 1 zákona 13/1997 |
Údaje o osvobození vozidel z časového zpoplatnění (osvobození) | Objekt | Ůdaje vedené o vozidlech osvobozených od úhrady časového zpoplatnění včetně oznámených osvobození | Datová oblast Úhrady časového zpoplatnění vozidel | § 21c odst. 2 zákona 13/1997 |
Údaje z bran o průjezdnosti | Objekt | Údaje o průjezdech získané z bran | Datová oblast Úhrady časového zpoplatnění vozidel | § 21c odst. 7 zákona 13/1997 |
Datová oblast Financování dopravní infrastruktury | Skupina | Datová oblast týkající se rozpočtů SFDI a především poskytování finančních prostředků z rozpočtu SFDI na financování dopravní infrastruktury | Datová oblast Financování dopravní infrastruktury | zákon 104/2002 |
Střednědobý výhled SFDI | Objekt | střednědobý výhled, který obsahuje očekávané příjmy a výdaje Fondu na jednotlivá léta, na která je sestavován, a předpoklady a záměry, na základě nichž se tyto příjmy a výdaje očekávají a plánují, | Datová oblast Financování dopravní infrastruktury | § 5a zákona 104/2000 |
Návrh rozpočttu SFDI | Objekt | Návrh ročního rozpočtu SFDI pro projednání a schválení vládou a sněmovnou | Datová oblast Financování dopravní infrastruktury | § 1 odst. 1 zákona 104/2000 |
Rozpočet SFDI | Objekt | Schválený roční rozpočet SFDI a údaje o jeho čerpání a vyúčtování | Datová oblast Financování dopravní infrastruktury | § 5 odst. 3 zákona 104/2000 |
Financovaná akce | Objekt | Informace o akci rozvoje dopravní infrastruktury a jejím financování ze zdrojů SFDI | Datová oblast Financování dopravní infrastruktury | § 1 zákona 104/2000 |
Příspěvek financování | Objekt | Informace o žádosti o příspěvek dle vybraných ustanovení zákona 104/2000 a o financování schváleným příspěvkem | Datová oblast Financování dopravní infrastruktury | § 1 zákona 104/2000 |
Otevřená data o financování | Objekt | Fond zveřejňuje informace o poskytnutých finančních prostředcích nebo zárukách jako otevřená data | Datová oblast Financování dopravní infrastruktury | § 13 odst. 1 zákona 104/2000 |
🖋1.2.5.2. Stav popisu dat a evidence agendových údajů v RPP
☑️1.2.5.3. Klíčové role ve správě dat
Pro správu dat jsou v SFDI stanoveny následující role:
- Hlavní datový architekt: ve spolupráci s hlavním architektem a pod řízením Architektonického boardu koordinuje vše kolem správy dat
- Manažerka správy dat: Digitální zmocněnkyně SFDI je zároveň manažerkou SD za celý OVS
- Koordinátor otevřených dat: Osoba koordinující oblast otevírání dat, zároveň je to také Hlavní datový architekt
- Správci dat v jednotlivých oblastech: věcní gestoři zodpovídají i za správu dat a datovou architekturu
1.4 Datová architektura informačních systémů OVS (data a údaje a jejich správa)
🖌️1.4.1 Základní charakteristiky datové architektury
SFDI bylo od počátku tvorby detailů principů datové architektury jedním z aktivních pilotních úřadů.
- V rámci SFDI se nebudou realizovat povinnosti datového modelování pro agendová data, protože SFDI není ohlašovatelem agend, u stávající agendy pro úhrady časového poplatku i u nové připravované agendy financování dopravní infrastruktury je ohlašovatelem Ministerstvo dopravy. SFDI ale bude s MD úzce spolupracovat protože má povědomí o faktickém výkonu a je správcem příslušných informačních systémů a poskytovatelem příslušných sůužeb.
- SFDI bude pokračovat ve tvorbě konceptuálních modelů zejména při rozvoji dálničních známek (úhrady časového poplatku) a ve vazbě na propojený datový fond při sdílení údajů v rámci této agendy.
🖌️1.4.2 Konceptuální datový model OVS
SFDI nemá dosud vypracován KDM celého fondu a to proto, že nejsou připraveny i KDM související agendy týkající se zejména úhrady časového poplatku. Pro novou agendu financování bude KDM také teprve vypracováván.
SFDI patří mezi malé úřady, které nemají roli ohlašovatele agend a vykonává pouze málo faktické působnosti, proto jsme po zvážení určili, že s KDM budeme sice pracovat, ale v prvních letech v miniomálním možném rozsahu, neboť jsme stejně přeedevším v provozních agendách závislí na vyhlášených modelech na centrální úrovni.
🖋1.4.4 Propojování dat v rámci PPDF
🖌️1.4.5 Otevřená data
SFDI je poskytovatelem otevřených dat a v tuto chvíli má publikováno celkem 10 datových sad, z nichž nejdůležitější jsou data z IS elektronické dálniční známky.
V rámci SFDI byla vytvořena první verze vnitřní směrnice o otevřených datech, která se bude ve druhé polovině roku 2024 aktualizovat, aby se zohlednily nové požadavky na otevřená data a zároveň se zohlednila zkušenost s publikováním dat.
🖋1.4.6 Shrnutí potřeb ze stávajícího stavu datové architektury
🖌️2.1.3.3 Strategie správy dat veřejné správy
——Strategie správy dat veřejné správy (SSD) je strategický dokument, který má za cíl zlepšit správu dat veřejné správy a zvýšit kvalitu spravovaných a používaných dat a zlepšit efektivitu jejich správy a výměny či otevírání.
Strategie správy dat a její rámec je pro SFDI významná ze dvou ohledů:
- SSD ukládá úřadům naplňovat konkrétní opatření, která se týkají jednoho každého úřadu. SFDI provedlo zhodnocení naplnění, které je v příslušné kapitole v části E IK SFDI.
- SFDI realizuje klíčové činnosti v rámci agend jejíchž gestorem je Ministerstvo dopravy. MD jako gestor agendy a zedy i i gestor údajů o datech pro agendu, má také své povinnosti a SFDI je do značné míry závislé na tom, jak dobře a rychle si tyto povinnosti bude MD plnit. To se týká celé oblasti datové architektury a správy dat.
3.4 Návrh cílové datové architektury OVS
🖋3.4.1 Strategie OVS v oblasti správy dat
🖋3.4.2 Prioritní datové oblasti v OVS
🖋3.4.3 Realizace datových potřeb OVS
🖌️ 3.4.4 Konceptuální datové modely
SFDI pro ministerstvo dopravy připravuje konceptuální model úhrady časového poplatku pro sdílení dat mezi systémem Evidence vozidel v úhradě časového poplatku, Registrem silničních vozidel a Evidencí vozidel v mýtu.
Při tvorbě a ohlašování nové agendy Financování rozvoje dopravní infrastruktury podle zákona 104/2020 bude vytvořen i základní konceptuální model pro rozpočty a financování akcí.
Pro správu a tvorbu katalogu KDM se vužívá nástroj Katalogu KM pro SharePoint vytvoření EGdílnou v součinnosti se SFDI, v roce 2024 a 2025 projde tento nástroj rozvojem pro soulad s požadavky otevřené formální normy na datové sady a slovníky.
🖋3.4.5 Publikace otevřených dat OVS
🖋3.4.6 Využívání veřejného datového fondu
🖋3.4.7 Potřeby analytické práce s daty
Část E
☑️Zhodnocení podle opatření Strategie správy dat
Tabulka níže udává zhodnocení OVS k jemu přiřazeným opatřením Strategie správy dat veřejné správy v souvislosti s povinností zhodnotit tato opatření v informační koncepci:
Opatření strategie | Naplnění opatření v OVS |
---|---|
Opatření 1.1.1 Stanovit odpovědnost za data úřadu a jejich správu | Máme datového manažera, je jím digitální zmocněnkyně Lucie Bartáková. Hlavním datovým architektem je Jakub Voneš, až budou dodefinované datové oblasti, jmenujeme jejich správce. |
Opatření 1.1.2 Vydat a v praxi uplatňovat interní pravidla pro správu dat | Základ je v této IK, připravujeme interní směrnici pro správu dat, kterou budeme dopracovávat až po vydání vzorových směrnic ze strany DIA. |
Opatření 1.2.1 Zmapovat a prioritizovat věcné oblasti dat | Splněno, máme stanovené věcné oblasti a v nich skupiny dat, jež jsou pro nás klíčová, nově je v příslušné kapitole IK. |
Opatření 1.2.2 Stanovit a řídit datové potřeby v prioritních oblastech | Postupně identifikujeme dodatečné datové potřeby. |
Opatření 1.2.3 Formulovat v rámci Informační koncepce úřadu strategii v oblasti správy dat | Splněno, je v příslušných kapitolách částí A a B IK. |
Opatření 1.3.1 Popsat data a definovat jejich význam | Máme vlastní základní nástroj pro modelování, Katalog KM, ve kterém máme definovány skupiny dat, datové oblasti a významné pojmy sémantického slovníku a jejich datové vlastnosti. |
Opatření 1.3.2 Vytvořit a využívat lokální katalog dat a předávat jeho obsah do národního katalogu dat | Připravujeme, jako zdroj využíváme otevřený nástroj Katalog KM, který bude upraven tak, aby exportoval datové sady podle OFN Slovník pro národní katalog. |
Opatření 1.3.3 Rozlišit kategorie dat a přizpůsobit procesy správy dat jejich specifikům | Máme definované kategorie dat v rámci stromu Klasifikace dat a údajů, pro nás nyní ale neznamená změnu procesů k jejich správě, neboť procesy správy dat jsme byť neformálně měli již zavedené. |
Opatření 1.4.1 Vytvořit v úřadu podmínky pro poskytnutí dat jiným úřadům | V rámci systému EDAZ poskytujeme již nyní vybraným OVM dle jejich působnosti, v rámci budoucí agendy financování očekáváme výměnu údajů s jinými agendami přes PPDF. Řízený přístup k údajům z EDAZ v tuto chvíli neumožňuje legislativa, nicméně s přijetím zákona o správě dat jej umíme zajistit technicky až to bude potřeba. |
Opatření 1.4.2 Zohledňovat při zadávání a řešení změn IS dopady na data a jejich správu | Zahrneme do potřeb pro změny IS a to zejména vůči Cendis jako provozovateli a dodavateli systému EDAZ, oblasti správy dat zahrneme také do související dokumentace správy požadavků a dokumentace řízení změn IS. |
Opatření 1.5.1 Zavést v úřadu základní postupy pro zajištění kvality dat | V této věci spolupracujeme s DIA a ÚV v rámci pracovní skupiny úřadů, podle dohodnutého rozsahu zavedeme a učiníme součástí řízení kvality v SFDI. |
Opatření 1.5.2 Zavést v úřadu základní řízení rizik v oblasti dat | Dosud nemáme stanovena kritéria pro kvalitu dat, nicméně po zhodnocení zásadnosti v jednotlivých datových oblastech vytvoříme rizika a ta budeme řešit v rámci uceleného Registru rizik. |
Opatření 4.1.1 Publikovat veřejná data úřadu ve formě otevřených dat | Jsme poskytovatel dat v NKOD, publikujeme celkem 10 sad, kromě úřední desky také publikujeme rozpočet financování a udělené sankce příjemcům financování SFDI, budeme publikovat informace o projezdech mýtnými branami v rámci EDAZ. |
Opatření 4.1.2 Monitorovat plnění povinností v oblasti otevřených dat | V tuto chvíli plníme všechny související povinnosti. Nové povinnosti plynoucí z připravovaného zákona o správě dat zahrneme do dalších vnitřních předpisů a do další aktualizace IK. |
Opatření 4.3.2 Formulovat v rámci Informační koncepce úřadu strategii analytické práce s daty | V této oblasti spolupracujeme s ÚV a DIA a jakmile bude jasný rámec analytické práce, doplníme. V tuto chvíli máme do IK doplněno jen minimum, neboť sami s daty analyticky pracujeme jen minimálně, což by se mělo s pořízením nového systému pro rozpočty a financování změnit. |
Diskuze