typ
Taxonomie: Typy obsahu
- Akce
- Aktualita
- ArchiMate model
- Architektura
- DDL model
- Data
- Dokument
- Draft
- Informace
- Kurz
- Lekce kurzu
- Metodika
- Nápověda
- Nástroj
- PlantUML diagram
- Podklady a informace k jednání
- Popis
- Poznámka
- Pracovní dokument
- Pracovní podklad
- Pracovní výstup
- Prezentace
- Projekt
- Projektová wiki
- Příspěvek
- Rozbor
- Rozcestník
- Rámcový postup
- Sekce
- Sequence diagram
- Snímek prezentace
- Učební podklad
- Vysvětlení
- Výpis RSS kanálu
- Výtah Mapy povinností
- Vědecký článek
- Web
- Znalost
- Zápis z jednání
- Záznam žurnálu
- Záznam žurnálu, Šablona
- podklady a informace k jednání
- Úkol
- Část
- Část dokumentu
- Číselník
- Šablona
Filtered by typ='Sekce'
Page | Anotace | Autoři | Datum | Sekce | Příznaky |
---|---|---|---|---|---|
Kurzy od DigiNemocnice | Online kurzy k digitalizaci zdravotnictví, zdarma a pravidelně aktualizované | DigiNemocnice, KCDZ | |||
Práce s Copilotem, Práce s Copilotem | Speciální část webu UIlabu věnovaná českým návodům a praktickým zkušenostem s Microsoft Copilotem | UIlab, Microsoft | |||
Práce s Copilotem | Speciální část webu UIlabu věnovaná českým návodům a praktickým zkušenostem s Microsoft Copilotem | UIlab, Microsoft | |||
Přístupnost digitálních služeb veřejné správy | |||||
Přístupnost výrobků | |||||
Rozpracované | |||||
Přístupnost soukromoprávních služeb | |||||
Přístupnost informací veřejného sektoru | |||||
UIlab pro SFDI | Speciální stránka k UI pro SFDI, obsahuje výhradně veřejný obsah | Pracovní skupina SFDI pro UI |
typ.txt · Poslední úprava: 22.01.2025 15:47 autor: Michal Rada