drafts:popis-dokument-versus-udaj-uplne-s-tabulkou
Popis rozdílů mezi dokumentem a údajem
Zde jsou detailně popsány jednotlivé rozdíly mezi pojetím dokumentu a údaje, jak pro úřadování, tak i pro formy zpracování a další aspekty.
V následující tabulce si vysvětlíme podrobněji každý aspekt rozdílu:
| Aspekt | Údaj | Dokument |
| D———————————————————e | S——————————————————————————————————–e | D———————————————————————————————————————-í |
| Priorita | 1 - nejprve se vždy úřaduje a pracuje s údaji jako primárním zdrojem pravdy | 2. Dokumenty jsou sekunbdární, slouží primárně jako nosič údajů, převod do údajů a také jako výstupní statická informace |
| Zdroj evidence a správy | Informační systém | ESSL nebo DMS systém |
| Legislativa určující procesy | Zákon 111/2009 Sb. (zákon o základních registrech) a související, jde o různé druhy údajů. Dále také vyhláška 360/2023 Sb. (vyhláška o dlouhodobém řízení) | Zákon 499/2004 Sb. (zákon o spisovce) a vyhláška 259/2012 Sb. (vyhláška o podrobnostech spisové služby) obecně, pro určité ddruhy dokumentů pak agendové předpisy |
| Podmínky důvěryhodnosti | Údajům věříme, pokud jsou vedeny v informačním systému a splňují podmínky zákona 111/2009 a podmínky § 562 Občanského zákoníku | Dokumentům věříme, pokud mají elektronické validační prvky a nebo pokud jsou vedeny v ESSL/ISSD systému splňujícím požadavky transakčnosti |
| [Michal Rada]Oblast procesů | ||
| [Michal Rada]Dotčené typy informačních systémů | ||
| todo @michal.rada>Role a zodpovědnosti | ||
| [Michal Rada]Formy zpracování | ||
| [Michal Rada]Formy výstupů | ||
| [Michal Rada]Formy ukládání |
drafts/popis-dokument-versus-udaj-uplne-s-tabulkou.txt · Poslední úprava: 02.10.2025 09:32 autor: Michal Rada