typ
Taxonomie: Typy obsahu
- Aktualita
- ArchiMate model
- Architektura
- DDL model
- Data
- Dokument
- Draft
- Kurz
- Lekce kurzu
- Metodika
- Nápověda
- Nástroj
- PlantUML diagram
- Podklady a informace k jednání
- Popis
- Poznámka
- Pracovní dokument
- Pracovní podklad
- Pracovní výstup
- Projekt
- Projektová wiki
- Příspěvek
- Rozbor
- Rozcestník
- Rozcestník, Sekce
- Rámcový postup
- Sekce
- Sequence diagram
- Učební podklad
- Vysvětlení
- Vědecký článek
- Web
- Znalost
- Zápis z jednání
- Záznam žurnálu
- Úkol
- Část
- Část dokumentu
- Číselník
- Šablona
Filtered by typ='Popis'
Page | Anotace | Autoři | Datum | Sekce | ↑ Příznaky |
---|---|---|---|---|---|
Využívání agendových údajů | |||||
Využívání referenčních údajů | |||||
Co se musí v nemocnici konkrétně udělat k dlouhodobému řízení | Konkrétně co je třeba minimálně řešit v rámci dlouhodobého řízení u nemocnice jež je OVS | ||||
Možnosti a nástroje pro diktování | Jaké jsou možnosti využití diktování v rámci systému a bězných aplikací | ||||
Autorizace zdravotnické dokumentace | Nový mechanismus pro zajištění důvěryhodnosti zdravotnické dokumentace a to nově zejména v elektronické podobě | ||||
Poskytovatel zdravotních služeb | |||||
Informační systém poskytovatele zdravotních služeb | Co je ISPZS a co musí splňovat | ||||
Elektronická zdravotnická dokumentace | |||||
Zdravotnická dokumentace | Základní informace o zdravotnické dokumentaci v novém pojetí |
typ.txt · Poslední úprava: 22.01.2025 15:47 autor: Michal Rada